我们的基本精密电子天平BWL具有外部校准和带充电器的内部可充电电池的平衡。这使它们独立于电源,因此便于携带。
基本精密电子天平BWL功能:零件计数、重量百分比、总计、检查、动物称重、GLP程序、牛顿测量
规范 | BWL 51 | BWL 61 | BWL 60 |
容量 | 2000克 | 6000克 | 10公斤 |
可读性 | 0,01克 | 0.1克 | 0.1克 |
皮重范围 | -2000克 | -6000克 | -10公斤 |
重复性* | 0,03克 | 0.2克 | 0.2克 |
线性度 | ±0.03克 | ±0.2克 | ±0.2克 |
锅的大小 | 195 x 195毫米 | 195 x 195毫米 | 195 x 195毫米 |
稳定时间 | 3秒 | 3秒 | 3秒 |
校准 | 外部 | 外部 | 外部 |
接口 | RS 232 | RS 232 | RS 232 |
显示 | 液晶背光 | 液晶背光 | 液晶背光 |
工作温度 | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C | + 10°C-+ 40°C |
IP等级 | IP 43 | IP 43 | IP 43 |
电源供应 | 110-230 V交流电,50/60 Hz | 110-230 V交流电,50/60 Hz | 110-230 V交流电,50/60 Hz |
电池工作时间 | 45小时(平均时间) | 45小时(平均时间) | 45小时(平均时间) |
净重毛重 | 3,6 / 4,6公斤 | 3,6 / 4,6公斤 | 3,6 / 4,6公斤 |
尺寸/包装尺寸 | 335x210x88 / 470x380x336毫米 | 335x210x88 / 470x380x336毫米 | 335x210x88 / 470x380x336毫米 |
校准重量
编码 描述
F1-2000 校准砝码,2 kg,F1
F1-5000 校准砝码,5 kg,F1
F1-10000 校准重量,10 kg,F1
校准砝码为圆柱形。镀镍和抛光黄铜,装在带衬里的塑料容器中,带有DAkkS证书